Licencias
Las condiciones de precio de las licencias se ajustarán en función del volumen y/o el número de años contratados. A continuación, puede consultar la relación de funcionalidades incluídas en cada licencia con compromiso de un año de contratación:
| Lite (UK/USA only) | School Inside 9€ por dispositivo/año | Standard 11€ por dispositivo/año | Plus 13€ por dispositivo/año | Premium 14€ por dispositivo/año | |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad | |||||
Alcance de actividad |
|||||
| En horario lectivo | |||||
| 24h | |||||
Perfiles de gestión |
|||||
| Administradores | |||||
| Docentes | |||||
| Familias | |||||
Capacidad de interacción - docentes |
|||||
| Gestión basada en fichas de colores | |||||
| Capacidad de delegar acciones al personal del centro | |||||
| Gestión básica de recursos educativos a los dispositivos de los alumnos | |||||
| Gestión avanzada de recursos educativos a los dispositivos de los alumnos | |||||
| Gestión avanzada de aplicaciones de manera dinámica según la necesidad de los docentes | |||||
| Gestión de roles aplicado a los supervisores docentes | |||||
Capacidad de interacción - familias |
|||||
| Gestión basada en fichas de colores | |||||
| Capacidad de delegar acciones a las familias | |||||
| Gestión de recursos educativos a los dispositivos de los alumnos | |||||
| Gestión aplicaciones de manera dinámica según la necesidad de las familias | |||||
| Gestión de roles aplicado a los supervisores familiares | |||||
Participación activa en el aula |
|||||
| Abrir/Cerrar webs en remoto | |||||
| Ocultación dinámica de cámara y apps | |||||
| Bloqueo/Desbloqueo de pantalla del dispositivo | |||||
| Apagado/Reinicio/Cierre de sesión del dispositivo | |||||
| Fijar URLs y formularios | |||||
| Gestión remota de pestañas del navegador | |||||
| Enviar pregunta rápida/mensaje/archivo | |||||
| Identificación de ausencia | |||||
| Compartir pantalla entre dispositivos | |||||
| Gestión de pantallas interactivas como dispositivo adicional | |||||
| Essential desktop | |||||
Integración con recursos educativos |
|||||
| Integración de contenido y sincronización con Google Classroom | |||||
| Integración de contenido y sincronización con Microsoft Teams | |||||
| Integración de contenido y sincronización con ERP | |||||
| Integración de contenido y sincronización con LMS | |||||
| Integración y sincronización con herramientas de gestión de rutas y recogidas de alumnos | |||||
| Integración y sincronización con herramientas de gestión de asistencia en el aula | |||||
| Integración con single sign-on, SSO | |||||
Multigestión centralizada |
|||||
| Envío de comunicados y notificaciones a nivel global, hacia el dispositivo y el usuario | |||||
| Envío de mensajes a un dispositivo concreto o a un conjunto de dispositivos o centros educativos desde el área del Administrador (por ejemplo, para indicar que una actividad no se está desarrollando de forma correcta o para enviar un comunicado informativo) | |||||
| Coordinación del parque tecnológico y la estructura de los centros educativos | |||||
| Sistema de asistencia remota para todo el parque | |||||
| Mantiene al equipo directivo y a los administradores informados | |||||
| Reporte automático vía email | |||||
| Añade funcionalidades de control y alertas de comportamientos granulares sobre los alumnos y el conjunto del uso continuado de pantallas | |||||
| Comunicaciones con departamentos y responsables automatizadas en relación con búsquedas inapropiadas que denoten signos de alerta en comportamientos como suicidio, violencia de género, violencia escolar, racismo, extremismo, drogas, etc | |||||
| Acceso a nivel de visualización por centro o demarcación territorial | |||||
| Gestión de recuperación de los datos de un servidor (para migración, reapertura y similares) | |||||
| Control de estado de uso y carga de los servidores | |||||
| Información sobre el almacenamiento de imágenes en servidores locales y copias remotas | |||||
| Información sobre los nuevos dominios categorizados bajo demanda (diaria, semanal, quincenal, mensual) | |||||
| Información centralizada sobre las licencias, caducidad, 1:1, multiusuario, multianual | |||||
| Estadísticas sobre el número de tickets por centro o demarcación territorial | |||||
| Estadísticas sobre el uso de aplicaciones para detectar tendencias | |||||
| Estadísticas sobre las aplicaciones instaladas para detectar tendencias | |||||
| Estadísticas sobre contenidos multimedia | |||||
| Estadísticas sobre contenidos audiovisuales | |||||
| Estadísticas sobre contenidos de texto | |||||
Ecosistema |
|||||
| IMTMagic. Disponible para estudiantes | |||||
| IMTFusion Google Classroom y Microsoft Teams | |||||
| IMTFusion Google Workspace seguridad dinámica | |||||
| IMTFusion. Interacción con software educativo adicional | |||||
Gestión del Administrador |
|||||
| Permite realizar acciones para modificar carpetas, ficheros, envío y borrado de archivos a los dispositivos | |||||
| Ejecución de comandos remotos CMD/PowerShell | |||||
| Configuración de perfiles de conexión WiFi | |||||
| Gestión de cierre de sesión | |||||
| Gestión de energía, reinicio | |||||
| Gestión de energía, apagado | |||||
| Integración con MDM de terceros | |||||
| Instalación Remota | |||||
| Privacidad | |||||
Informes y gestión Administrador/Supervisores |
|||||
| Información sobre la actividad del uso de Internet de cada alumno | |||||
| - Búsquedas en Internet | |||||
| - Accesos o intentos de acceso a páginas web no autorizadas o de riesgo | |||||
| - Accesos al contenido de YouTube visitado | |||||
| - Recursos educativos con los que se ha trabajado | |||||
| - Información desde lo global a lo individual para análisis y evaluación por parte del administrador, de los docentes y del equipo directivo | |||||
| - Control del historial de navegación | |||||
| - Control de las cuentas de Google | |||||
| Información sobre el bloqueo de aplicaciones y uso de extensiones en los navegadores | |||||
| Inventario de hardware y dispositivos | |||||
| Inventario del software instalado en los dispositivos | |||||
| Informes de rendimiento de las máquinas | |||||
| Informes de uso de las aplicaciones y la interacción interna con el sistema | |||||
| Informes sobre análisis de comportamiento con evidencias visuales | |||||
| Seguridad en el entorno del escritorio para el bloqueo de aplicaciones no adecuadas fuera del ámbito educativo | |||||
| Conocimiento de los recursos descargados por parte de los alumnos | |||||
| Persistencia de capturas de pantalla para análisis de actividad y evaluación del alumnado | |||||
| Resumen de notificaciones para profesores y familias | |||||
| Detección de contenido generado por IA | |||||
| Detección e identificación de casos de plagio | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con riesgos | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con distracciones | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con infracciones | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con eventos de actividad educativa | |||||
| Historial de imágenes con calidad económica de imagen, con análisis IA, 2h | |||||
| Historial de imágenes con calidad buena de imagen, con análisis IA, 72h | |||||
| Historial de imágenes con calidad mejor de imagen, con análisis IA, 21 días | |||||
| Historial de imágenes con calidad óptima de imagen, con análisis IA, 45 días | |||||
| Comportamiento | |||||
Informes y gestión Administrador/Supervisores |
|||||
| Información sobre la actividad del uso de Internet de cada alumno | |||||
| - Búsquedas en Internet | |||||
| - Accesos o intentos de acceso a páginas web no autorizadas o de riesgo | |||||
| - Accesos al contenido de YouTube visitado | |||||
| - Recursos educativos con los que se ha trabajado | |||||
| - Información desde lo global a lo individual para análisis y evaluación por parte del administrador, de los docentes y del equipo directivo | |||||
| - Control del historial de navegación | |||||
| - Control de las cuentas de Google | |||||
| Información sobre el bloqueo de aplicaciones y uso de extensiones en los navegadores | |||||
| Inventario de hardware y dispositivos | |||||
| Inventario del software instalado en los dispositivos | |||||
| Informes de rendimiento de las máquinas | |||||
| Informes de uso de las aplicaciones y la interacción interna con el sistema | |||||
| Informes sobre análisis de comportamiento con evidencias visuales | |||||
| Seguridad en el entorno del escritorio para el bloqueo de aplicaciones no adecuadas fuera del ámbito educativo | |||||
| Conocimiento de los recursos descargados por parte de los alumnos | |||||
| Persistencia de capturas de pantalla para análisis de actividad y evaluación del alumnado | |||||
| Resumen de notificaciones para profesores y familias | |||||
| Detección de contenido generado por IA | |||||
| Detección e identificación de casos de plagio | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con riesgos | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con distracciones | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con infracciones | |||||
| Detección de comportamiento relacionado con eventos de actividad educativa | |||||
| Historial de imágenes con calidad económica de imagen, con análisis IA, 2h | |||||
| Historial de imágenes con calidad buena de imagen, con análisis IA, 72h | |||||
| Historial de imágenes con calidad mejor de imagen, con análisis IA, 21 días | |||||
| Historial de imágenes con calidad óptima de imagen, con análisis IA, 45 días | |||||
Comportamiento |
|||||
| Riesgos: Actividades que menoscaban la integridad del menor | |||||
| Distracciones: Elementos de desconcetración o desconexión del menor | |||||
| Infracciones: Acciones sancionables que deliberadamente protagoniza el menor y que le ponen en peligro | |||||
| Eventos: Trazabilidad de las actividades del menor en el marco educativo para evaluar su progresión | |||||
| Protección y análisis de IA de contenido inapropiado | |||||
| Panel de observación y avisos inteligentes | |||||
| Sistema de transparencia 360, permitiendo al alumno acceso a su propio informe de actividad | |||||
| Seguridad | |||||
Gestión de acceso a recursos web |
|||||
| Navegación segura por Internet apoyado en los siguientes navegadores basados en Chromium (Chrome, Edge) | |||||
| Navegador IMTGo para iPad, iPhone, Mac (chipset M1+) y Android | |||||
| Filtrado por categorías de temáticas, palabras clave y listas personalizables de permiso/bloqueo | |||||
| Filtrado de contenido web basado en análisis IA sobre imágenes | |||||
| Filtrado de contenido web basado en detección de comportamiento | |||||
| Filtrado de contenido web basado en información de riesgos | |||||
| Filtrado de navegación según nivel educativo, calendario escolar, horario lectivo/no lectivo y ubicación. | |||||
| Filtrado adaptable y configurable a las necesidades de cada profesor | |||||
| Categorías blindadas para evitar interferencias en determinadas acciones de los supervisores docentes | |||||
| Categorías blindadas para evitar interferencias en determinadas acciones de los supervisores familiares | |||||
| Seguridad aplicada a nivel de dominio, URL, términos de búsqueda en todas las tecnologías | |||||
| Bloqueo de imágenes de contenido inapropiado para el alumno | |||||
| Accesibilidad exclusivamente a contenido educativo | |||||
Gestión de acceso a YouTube |
|||||
| Seguridad granular sobre el contenido de YouTube | |||||
| Accesibilidad exclusivamente a contenido educativo | |||||
| Filtrado basado en el control de palabras, categorías, canales, vídeos específicos y listas de reproducción | |||||
| Capacidad de transformación del contenido que se muestra en tiempo real ocultando elementos de distracción | |||||
| Filtrado adaptable y configurable a las necesidades de cada docente | |||||
Geolocalización |
|||||
| Detección y almacenamiento de la ubicación del dispositivo | |||||
| Información de situación del dispositivo, histórico de trazabilidad y alertas basado en geofencing | |||||
| Informes de asistencia y comportamiento diario por parte de los alumnos basado en geolocalización | |||||
| Detección del uso de datos y bloqueo desde el propio dispositivo basado en geolocalización | |||||
| Complementariedad con un sistema de dispositivos perdidos: | |||||
| - Basado en niveles de confianza | |||||
| - Posibilidad de producir bloqueo de pantalla, con posibilidad de desbloqueo de manera offline | |||||
| - Disponibilidad de capturas de la cámara del dispositivo | |||||
| - Muestras de sonido del micrófono del dispositivo | |||||
| - Conjuntos de metadatos sobre la persona que está utilizando el dispositivo perdido / extraviado | |||||
| - Información personal de una cuenta de email o número de móvil mediante la simulación de portales de control | |||||